链接地址:http://www.rangzen.net/downloads/Map_TsampaRevolution_20121013_BO_XXL.jpg
以下内容摘自西藏流亡政府官方网站,是2009年2月份至10月13日藏区境内自焚人数,共计55人,其中已经死亡45人。55人中,不包括朱古土登念扎及其侄女尼师阿泽。
链接地址:http://tibet.net/factsheet-immolation-2011-2012/
S.No
| Name (Gender) | Affiliation | Location of incidents | Age | Name of Father | Name of Mother | Date of Self-immolation | Current Status |
1 | Tapey (M) | Kirti monastery | Ngaba town, Amdo Province (Ch: Sichuan Province) | 20s | 27/2/2009 |
Whereabouts and condition unknown
| ||
2 | Phuntsok (M) | Kirti monastery | Ngaba town, Amdo Province (Ch: Sichuan Province) | 21 | Tsering Tashi | Dzongkar | 16/3/2011 | Died on 17/03/2011 |
3 | Tsewang Norbu/ Norko (M) | Nyitso monastery | Tawu town, Kham Province (Ch: Sichuan Province) | 29 | Tsokye | Choklek | 15/8/2011 | Died on 15/08/2011 |
4 | Lobsang Kelsang (M) | Kirti monastery | Ngaba town, Amdo Province (Ch: Sichuan Province) | 18/19 | Tsering Tashi | 26/9/2011 | Had legs amputated, whereabouts unknown | |
5 | Lobsang Kunchok (M) | Kirti monastery | Ngaba town, Amdo Province (Ch: Sichuan Province) | 18/19 | 26/9/2011 |
Had legs and arms amputated, serious condition
| ||
6 | Kelsang Wangchuk(M) | Kirti monastery | Ngaba town, Amdo Province (Ch: Sichuan Province) | 17 | Tsurdri | Dechok | 3/10/2011 | Sustained spinal cord injury and permanently disabled |
7 | Choephel (M) |
Former monk of Kirti monastery
| Ngaba town, Amdo Province (Ch: Sichuan Province) | 19 | 7/10/2011 | Died on 11/10/2011 | ||
8 | Khaying/Lhungyang(M) |
Former monk of Kirti monastery
| Ngaba town, Amdo Province (Ch: Sichuan Province) | 18 | 7/10/2011 | Died on 08/10/2011 | ||
9 | Norbu Dramdul (M) |
Former monk of Kirti monastery
| Ngaba town, Amdo Province (Ch: Sichuan Province) | 19 | 15/10/2011 | Died on 05/01/2012 | ||
10 | Tenzin Wangmo (F) | Mamae Dechen Chokhorling nunnery | Intersection near the nunnery, 3km away from Ngaba town, Amdo Province (Ch: Sichuan Province) | 20 | Nyitse | 17/10/2011 | Died on 17/10/2011 | |
11 | Dawa Tsering (M) | Karze Monastery | Karze monastery, Karze county, Kham Province (Ch: Sichuan Province) | 38 | Delek | Dontso | 25/10/2011 | Whereabouts and condition unknown |
12 | Palden Choetso/Choesang (F) | Tawu Gaden Choeling nunnery | Tawu county, Karze, Kham Province (Ch: Sichuan Province) | 35 | Joney | Kolen | 03/11/2011 | Died on 03/11/2011 |
13 | Tenzin Phuntsok (M) | Former monk of Karma monastery, Chamdo, TAR | Near Karma monastery, Chamdo, Kham Province (Ch: Tibet Autonomous Prefecture) | 40s | 01/12/2011 | Died on 06/12/2011 | ||
14 | Tsultrim (M) | Former monk of Kirti monastery | Near Kirti monastery, Ngaba town, Amdo Province (Ch: Sichuan Province) | 20s | 06/01/2012 | Died on 07/01/2012 | ||
15 | Tennyi (M) | Former monk of Kirti monastery | Near Kirti monastery, Ngaba town, Amdo Province (Ch: Sichuan Province) | 20s | 06/01/2012 | Died on 06/01/2012 | ||
16 | Sonam Wangyal (M) | Tulku, Darlag monastery | Darlag county, Golog prefecture (Ch: Qinghai Province) | 40s | 08/01/2012 | Died on 08/01/2012 | ||
17 | Lobsang Jamyang (M) | Ngaba town | Ngaba town, Amdo Province (Ch: Sichuan Province) | 22 | Gyatso | Lhachung | 14/01/2012 | Died on 16/01/2012 |
18 | Rigzin Dorjee (M) | Meruma town | No.2 primary school, Ngaba town, Amdo Province (Ch: Sichuan Province) | 19 | Garpa Tsongkho | Dhunkar | 08/02/12 | Died on 21/02/12 |
19 | Sonam Rabyang (M) | Lab Monastery, Keygudo | Triwang Town, Keygudo, Kham Province (Ch: Qinghai Province) | 42 | 08/02/12 | Unknown | ||
20 | Tenzin Choedron (F) | Mamae Dechen Choekhorling nunnery, Ngaba | Near the Nunnery, Ngaba town, Amdo Province (Ch: Sichuan Province) | 18 | Lopay | Tsepo | 11/02/12 | Died on 11/02/12 |
21 | Lobsang Gyatso (M) | Kirti monastery | Ngaba town, Amdo Province (Ch: Sichuan Province) | 19 | Badzri | Pekar | 13/02/12 | Unknown |
22 | Dhamchoe Sangpo (M) | Bongthak Monastery | Themchen county town, Tsonub prefecture, Amdo Province (Chinese: Qinghai Province) | Late 30s | Taklha | 17/02/12 | Died on 17/02/12 | |
23 | Nangdrol (M) | Dzamthang county, Amdo Province (Chinese: Sichuan Province) | 18 | Chensig | Nyingmo | 19/02/12 | Died on 19/02/12 | |
24 | Tsering Kyi (F) | Tibetan Middle School | Machu town, Kanlho Prefecture, Amdo Province (Chinese: Gansu Province) | 20 | 03/03/12 | Died on 03/03/12 | ||
25 | Rinchen (F) | Ngaba town | Police station at Kirti Monastery, Ngaba town, Amdo Province (Chinese: Sichuan Province) | 32 | Rana | Lhakho | 04/03/12 | Died on 04/03/12 |
26 | Dorjee (M) | Cha Ruwa, Ngaba | Bridge near local government office in Cha town, Ngaba county, Amdo Province (Ch: Sichuan Province) | 18 | Chacha | 05/03/12 | Died on 05/03/12 | |
27 | Gepey (M) | Kirti Monastery | Chojema town, Ngaba county (Chinese: Sichuan Province) | 18 | Chakdor | Chakho | 10/03/12 | Died on 10/03/12 |
28 | Jamyang Palden (M) | Rongpo monastery, Rebgong county | Dolma Square, near Rongpo monastery, Rebgong county (Chinese: Qinghai Province) | 34 | Kunchok Kyap | Chakmo | 14/03/12 | Died on 29/9/2012 |
29 | Losang Tsultrim (M) | Kirti Monastery, Ngaba | Ngaba town, Ngaba county (Chinese: Sichuan Province) | 20 | Yeshe | Tsedron | 16/03/12 | Died on 19/03/12 |
30 | Sonam Dhargyal (M) | Rebgong | Rebgong county (Chinese: Qinghai Province) | 44 | Shamo | Chagmo Gyal | 17/03/12 | Died on 17/03/12 |
31 | Lobsang Sherab (M) | Cha town | Cha town, Ngaba county (Chinese: Sichuan Province) | 20 | 28/03/12 | Died on 28/03/12 | ||
32 | Tempa Dargey (M) | Tsodun town, Bharkham | Government office, | 22 | Kalden | Paltso | 30/03/12 | Died on 7/04/12 |
33 | Chimey Palden (M) | Tsodun town, Barkham | Outside Barkham prefectural government office | 21 | Rabgye | Machiktso | 30/03/12 | Died on 30/03/12 |
34 | Sonam (M) | Zamthang, Ngaba | Near government office, Zamthang | 20s | Samkye | 19/4/2012 | Died on 19/4/2012 | |
35 | Choepak Kyab (M) | Zamthang, Ngaba | Near government office, Zamthang | 20s | Sungthar | Penay | 19/4/2012 | Died on 19/4/2012 |
36 | Dorjee Tseten (M) | Sangchu, Labrang | In front of Jokhang, Lhasa | 19 | 27/5/2012 | Died on 27/5/2012 | ||
37 | Dhargye (M) | Ngaba, Amdo | In front of Jokhang Temple, Lhasa. | 20s | 27/5/12 | Unknown | ||
38 | Rikyo (F) | Zamthang, Ngaba | In front of Zamthang Monastery, Ngaba | 36 | Chuklo | Rinlha | 30/5/2012 | Died on 30/5/2012 |
39 | Tamding Thar (M) | Chentsa, Amdo | In front of the local police station. | 64 | 15/06/2012 | Died on 15/06/2012 | ||
40 | Ngawang Norphel (M) | Menphuk township, Zurtso Truldul, village, Nyanang | Tridu, Yushul | 22 | Lhakpa Dhondup | Tsering Yangchen | 20/6/2012 | Died on 30 July 2012 |
41 | Tenzin Khedup (M) | Tridu, Yushul | Tridu, Yushul | 24 | Lhakdup | Kyizom | 20/6/2012 | Died on 20/6/2012 |
42 | Dekyi Choezom (F) | Yushul | Yushul | 40s | 27/6/2012 | Injured and whereabouts unknown | ||
43 | Tsewang Dorjee (M) | Damshung, Near Lhasa | Main Market, Damshung | 22 | 7 July 2012 | Died on 10 July 2012 | ||
44 | Lobsang Lozin (M) | Bharkham, Ngaba | Tsodun Kirti Monastery, Bharkham | 18 | Jorgye | Tsepopo | 17 July 2012 | Died on 17 July 2012 |
45 | Lobsang Tsultrim (M) | Kirti Monastery, Ngaba | Ngaba, Amdo | 21 | Tsewang | Donkar Kyi | 6/08/2012 | Died on 6 August 2012 |
46 | Dolkar Tso (F) | Tsoe Tasar, Amdo | Near Tsoe Monastery | 26 | Druk Gyalkhar | Sangye Tso | 7/08/ 2012 | Died on 7 August 2012 |
47 | Choepa (M) | Meuruma, Ngaba | Meuruma, Ngaba | 24 | Palho | Madon | 10/08/2012 | Died on 10 August 2012 |
48 | Lungtok (M) | Kirti monastery, Ngaba | Ngaba | 20 | Richung | Lumo | 13/8/2012 | Died |
49 | Tashi (M) | Former monk of Kirti Monastery | Ngaba | 21 | Ngapo | 13/8/2012 | Died on 14 August 2012 | |
50 | Lobsang Kalsang (M) | Monk of Kirti Monastery | Kirti Monastery, Ngaba | 18 | Tsekho Dorjee | Sangaydon | 27/8/2012 | Died on 27/8/2012 |
51 | Dhamchoe (M) | Ngaba | Kirti Monastery, Ngaba | 17 | Doshi Lobe | Tsepo | 27/8/2012 | Died on 27/8/2012 |
52 | Yungdrung (M) | Chamdo, Kham | Zatoe town, Yushul | 27 | 29/09/2012 | UnKnown | ||
53 | Gudrup (M) | Driru, Nagchu | Driru, Nagchu | 43 | 4/10/2012 | Died on 4 October 2012 | ||
54 | Sangay Gyatso (M) | Tsoe, Kanlho | Tsoe, Kanlho | 27 | Gompo Dhondrup | Gompo Tso | 6/10/2012 | Died 6/10/2012 |
55 | Tamdin Dorjee (M) | Tsoe, Kanlho | Tsoe, Kanlho | 52 | 13/10/2012 | Died 13/10/2012 |
* Names in bold indicate individuals whose whereabouts and condition remain unknown
没有评论:
发表评论